38,951

จำนวนผู้ลงทะเบียน

26

จำนวนคณะ

122

จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี

3,118,404

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
RELATED WEBSITES

จำนวนผู้สมัคร รอบ 1 : PORTFOLIO

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 23 330
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 27 249
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 785
     บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 658
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 50 1708
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 1512
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 202
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 156
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 79
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 70 260
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 642
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 35 168
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 50 74
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเยอรมัน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 31
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 25 172
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 70 202
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 20
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 261
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 128
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 140
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 35 57
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 127
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 655
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 161
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 41
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 54
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 217
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 50
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 40 321
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 35
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 45
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 25
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 205
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 174
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 101
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 89
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 36
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 39
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 51
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 81
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 22
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 31
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 94
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 443
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 49
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 39
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 114
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 161
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 169
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 338
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 496
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 378
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 550
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 379
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 601
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 674
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 105
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 105
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 168
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 42
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 116
     แพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 336
  คณะสหเวชศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 1087
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 261
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 150 731
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 70 278
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 1020
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 40 1180
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 40 1096
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 16
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 154
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 25
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 48 49
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 40 84
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 24 75
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 86
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 254
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 69
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 463
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 83
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 65 482
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 94
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 1 แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 50 54
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 20 31
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30 132
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 40 230
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 80 472
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 2 แฟ้มผลงานทางด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5 8
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 10
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 8
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15* 25
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 30* 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 15 106
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4 74
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4 48
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 3 32
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 3 12
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 3 49
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 51
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 10 26
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 3 5
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 25
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 15
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 14
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 10
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 22
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 19
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 7
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 24
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 8* 7
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5* 23
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5* 43
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 5* 21
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 1 0
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 7* 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 4
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 2
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 4* 3
  คณะทันตแพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 1 8
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 29 พ.ย. 2567 1 2
  คณะสหเวชศาสตร์
