48,629
จำนวนผู้ลงทะเบียน26
จำนวนคณะ122
จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี3,388,694
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้สมัคร รอบ 2 : ทุนการศึกษา
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
---|
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |