25,021

จำนวนผู้ลงทะเบียน

26

จำนวนคณะ

122

จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี

2,457,473

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
RELATED WEBSITES

จำนวนผู้สมัคร รอบ 1 : PORTFOLIO

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 23 76
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 27 56
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 410
     บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 307
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 753
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 752
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 47
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 49
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 20
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 53
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 137
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 35 45
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 11
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเยอรมัน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 5
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 25 19
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 40
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 7
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 76
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 15
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 28
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 35 10
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 23
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 123
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 25
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 36
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 11
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 53
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 35
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 24
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 26
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 17
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 13
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 81
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 5
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 27
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 29
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 24
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 58
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 81
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 51
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 93
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 44
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 94
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 123
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 13
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 7
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 20
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 1
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 11
     แพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 93
  คณะสหเวชศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 150 218
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 100
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 92
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 247
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 230
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 300
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 201
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 2
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 10
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 48 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 9
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 24 1
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 6
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 18
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 9
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 49
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 101
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 65 75
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 13
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 1 แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 5
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 29
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 34
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 80 73
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 2 แฟ้มผลงานทางด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 76
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4 30
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4 42
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 18
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 6
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 25
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 33
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 18
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 19
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 6
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 13
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 14
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 10
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 16
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 3
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 19
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 29
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 14
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 0
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
  คณะทันตแพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 4
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 1
  คณะสหเวชศาสตร์
