


61,360
จำนวนผู้ลงทะเบียน26
จำนวนคณะ122
จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี3,388,694
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้สมัคร รอบ 2 : QUOTA
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
---|
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 53 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 51 | |
บัญชีบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 41 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 29 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 14 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 38 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 4 | 30 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 4 | 21 | |
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 6 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 1 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 10 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 15 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 3 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 17 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 6 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 8 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 4 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 9 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 7 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 3 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 13 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 3 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 5 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 3 | |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 11 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 28 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 9 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 5 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 5 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 3 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 4 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 5 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 2 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 1 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2565 | 2 | 55 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8 | 102 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 46 |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 6 | 3 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 3 | |
บัญชีบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 5 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 2 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 7 | 9 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 3 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 4 | |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 7 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 1 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 6 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 5 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 1 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 2 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 2 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 1 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 3 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 5 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 3 |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 243 | |
นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 19 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 94 | |
บัญชีบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 134 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 38 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 42 | |
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 3 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 7* | 231 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 258 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 41 | |
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 37 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 106 | |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 190 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 37 | |
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 19 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 9 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 7 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 5 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 5 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 9 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 7 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 16 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 2 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 25 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8* | 3 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8* | 3 | |
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 18 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (BSI) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 3 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 33 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 5 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 3 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 1 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 3 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 31 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 9 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 27 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 13 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 15 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 4 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 16 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 4 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10* | 17 | |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 51 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 32 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 25 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 29 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 1 | |
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 2 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 7 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 3 | |
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 6 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 41 | |
