


59,230
จำนวนผู้ลงทะเบียน26
จำนวนคณะ122
จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี3,388,694
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้สมัคร รอบ 2 : QUOTA
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
---|
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะรัฐศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา | |||||
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ | |||||
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา | |||||
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ | |||||
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
คณะนิติศาสตร์ | |||||
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง |