10,550

จำนวนผู้ลงทะเบียน

26

จำนวนคณะ

122

จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี

2,230,532

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
RELATED WEBSITES

จำนวนผู้สมัคร รอบ 1 : PORTFOLIO

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 23 12
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 27 9
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 153
     บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 112
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 264
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 287
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 10
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 9
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 3
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 7
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 30
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 35 11
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเยอรมัน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 1
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 25 4
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 10
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 2
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 13
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 2
     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 7
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 35 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 3
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 21
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 10
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 15
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 3
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 11
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 9
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 11
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 16
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 8
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 19
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 13
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 2
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 3
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 2 Portfolio + TPAT3 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 0
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 3
     แพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 13
  คณะสหเวชศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 150 37
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 70 10
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 12
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 41
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 45
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 62
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 38
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 2
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 0
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 48 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 24 1
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 0
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 7
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 16
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 65 13
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 1
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 1 แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 50 2
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 20 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30 4
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 40 8
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 80 10
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 2 แฟ้มผลงานทางด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 30* 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 15 26
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บัญชีบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4 3
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4 10
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 3
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 1
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 8
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 3
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 10 5
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 3 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 3
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 1
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 8* 1
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 5
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 13
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 5* 2
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 0
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 7* 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 4* 0
  คณะทันตแพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 1
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 พ.ย. 2567 26 พ.ย. 2567 1 0
  คณะสหเวชศาสตร์
